您的位置:网站首页 > 公司新闻
公司新闻

广州市番禺区废铜回收价格表

发布日期:2021-11-15 11:11:53

 

品名 材质 价格区间 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
二号铜 93-94% 39700-40100 0 广东广州 01-12 不含税
马达铜 91-93% 37200-37500 0 广东广州 01-12 不含税
黄杂铜 - 26800-27100 0 广东广州 01-12 不含税
变压器铜 95-95% 39000-39200 0 广东广州 01-12 不含税
破碎杂线铜米 95-96% 39200-39500 0 广东广州 01-12 不含税
锡口铜 90-91% 34600-34800 0 广东广州 01-12 不含税
紫铜砖 93% 37300-37500 0 广东广州 01-12 不含税
干净镀锡铜网 - 38900-39100 0 广东广州 01-12 不含税
铜铝水箱 - 22300-22500 0 广东广州 01-12 不含税
1#光亮铜线 1# 41700-41900 0 广东广州 01-12 不含税
(重要说明:广州市学诚废品回收公司提供的广州市番禺区废铜回收价格表信息仅供参考,据此操作风险由个人承担,本站对信息的及时性、会在能力范围内,尽可能及时更新和避免出错,具体细节请来电咨询1360-2868-690王生。)

 


分享到:
本文关键词: